V soboto, 12. 9. 2026, smo izpeljali že 26. kronometer, Stanetov memorial, ki je skupaj z rezultati kolesarske dirke za Zlato čipko štel tudi za pokal Kamikaz. Letošnja udeležba je bila res lepa, saj se nas je na 8km dolgo pot z 283m višinske razlike podalo kar 17.


Posebej je razveseljivo, da smo lahko podelili celotne komplete v vseh treh kategorijah.
Prireditev je minila brez zapletov. Hvala udeležencem ter Jaku in Marku za pomoč pri izvedbi prireditve. V nadaljevanju si lahko ogledate rezultate:
Otroci do 15 let:
| Mesto | Ime in Priimek | Rezultat | Zaostanek |
| 1 | Svit Gartner | 19:13 | |
| 2 | Brin Gartner | 21:09 | 01:56 |
| 3 | Drejc Žitnik | 30:29 | 11:16 |

Kolesarke:
| Mesto | Ime in Priimek | Rezultat | Zaostanek |
| 1 | Nina Drobnič | 20:27 | |
| 2 | Alenka Kokalj | 25:18 | 04:51 |
| 3 | Vanja Pfajfar | 31:30 | 11:03 |

Kolesarji:
| Mesto | Ime in Priimek | Rezultat | Zaostanek |
| 1 | Aljaž Kokalj | 16:26 | |
| 2 | Aleš Pirih | 16:36 | 00:10 |
| 3 | Luka Vovk | 16:37 | 00:11 |
| 4 | Luka Gartner | 17:42 | 01:16 |
| 5 | Urh Kokalj | 17:44 | 01:18 |
| 6 | Anže Prezelj | 18:52 | 02:26 |
| 7 | Gašper Gartner | 20:42 | 04:16 |
| 8 | Jože Pfajfar | 24:51 | 08:25 |
| 9 | Roman Prezelj | 25:12 | 08:46 |
| 10 | Anže Žitnik | 26:37 | 10:11 |
| 11 | Robi Prezelj | 28:14 | 11:48 |


Kronometer pa je, skupaj z rezultati kolesarske dirke za Zlato čipko, štel tudi za Pokal Kamikaz. Tudi tokrat se je na obeh prireditvah skupaj v moški konkurenci najbolje odrezal Aleš Pirih, pri ženskah pa je pokal osvojila Nina Drobnič. S tem sta zasluženo osvojila Pokal Kamikaz v kolesarjenju za leto 2026.

Vabimo vas tudi, da si ogledate rezultate letošnje dirke za Zlato čipko (pa tudi preteklih).