Kronometer 2002
Nedelja, 19 September 2010 15:27

Datum: 14. 09. 2002

Proga: Podrošt - Petrovo Brdo (slabih 8 km, nekaj manj kot 239 m v.r.)

Udeležencev: 26

Na nekoliko krajši progi se je letos pomerilo že 26 tekmovalcev. Za pravilni čas tekmovalcev so poskrbele Anka, Bojana in Tatjana. Po končani dirki so udeleženci pojedli sendviče Pekarne Železniki, se v planinskem domu na Petrovem Brdu okrepčali s čajem, ki ga je pripravil Rudolf (Rudko) in pričakali slovesno podelitev priznanj. Vsi udeleženci so dobili lične diplome, Vilijevo delo. Tako tekmovalcem kot tudi ostalim sodelujočim lepa hvala.

Razvrstitev moški:

mesto ime in priimek čas zaostanek
1. Bernard Kutin 16:10
2. Andraž Rant 16:14 0:04
3. Aleš Šturm 16:15 0:05
4. Mitja Cankar 16:46 0:36
5. Matjaž Torkar 16:54 0:44
6. Simon Demšar 17:23 1:13
7. Roman Tabernik 17:37 1:27
8. Zlatko Džebič 17:46 1:36
9. Matej Kastelic 17:52 1:42
10. Tone Šinkovec 17:54 1:44
11. Dominik Klemenčič 18:23 2:13
12. Miha Lotrič 18:32 2:22
13. Dare Gortnar 18:45 2:35
14. Andrej Benedik 18:55 2:45
15. Peter Mohorič 19:14 3:04
16. Ivan Mohorič 19:49 3:39
17. Edo Gajgar 19:52 3:42
18. Marko Demšar 20:37 4:27
19. Simon Zgaga 21:01 4:51
20. Jože Egart 21:10 5:00
21. Jaka Gortnar 21:14 5:04
22. Marko Vrhunc 21:25 5:15
23. France Benedičič 22:52 6:42
24. Janez Demšar 24:02 7:52
25. Stane Trojar 24:50 8:40

 Razvrstitev ženske:

mesto ime in priimek čas zaostanek
1. Irena Gartner 19:45
 
KAMIKAZE